Chaque salarié cotise durant sa carrière pour un régime général et pour un régime complémentaire (ARRCO/AGIRC) de retraite. Le salarié cadre ou non cadre percevra une retraite à taux plein s'il réunit les conditions suivantes :
Il percevra une pension de retraite qui se compose :
Il existe de nombreuses solutions afin d'anticiper cette perte de revenus plus ou moins conséquente en fonction des foyers.
"Le rôle de Pichon Patrimoine est de vous proposer, à partir d'une étude détaillée de votre situation, la meilleure solution vous permettant de dégager des revenus complémentaires."
Année de naissance | Trimestres à valider | Âge légal |
---|---|---|
1948 ou avant | 160 trimestres | 60 ans |
1949 | 161 trimestres | 60 ans |
1950 | 162 trimestres | 60 ans |
Avant le 01-07-1951 | 163 trimestres | 60 ans |
Entre le 01-07 et le 31-12-1951 | 163 trimestres | 60 ans et 4 mois |
1952 | 164 trimestres | 60 ans et 9 mois |
1953 | 165 trimestres | 61 ans et 2 mois |
1954 | 165 trimestres | 61 ans et 7 mois |
1955-1957 | 166 trimestres | 62 ans |
1958-1960 | 167 trimestres | 62 ans |
1961-1963 | 168 trimestres | 62 ans |
1964-1966 | 169 trimestres | 62 ans |
1967-1969 | 170 trimestres | 62 ans |
1970-1972 | 171 trimestres | 62 ans |
A partir de 1973 | 172 trimestres | 62 ans |
Ircantec | Agirc - Arrco | Rafp |
---|---|---|
0,48705 € | 1,2714 € | 0,04675 € |
Basés sur les revenus moyens perçus par un panel de professions libérales, les tableaux ci-dessous vous permettent de visualiser les pensions de retraite mensuelles envisageables ainsi que le taux de remplacement correspondant.
Ce dernier désigne le pourcentage de revenus d'activité que le travailleur conserve au moment de faire valoir ses droits à la retraite. Il démontre que plus le résultat net annuel perçu en activité est élevé, plus la perte de revenus au moment de la retraite sera conséquente.
Il est essentiel de prendre les devants pour atténuer la perte de revenus en dégageant des revenus complémentaires en vue de la retraite.
Profession | Pension mensuelle | Taux de remplacement |
---|---|---|
Vétérinaire | 2 118 € | 84,7 % |
Avocat | 1 567 € | 62,6 % |
Géomètre expert | 1 321 € | 52,8 % |
Artisan | 1 208 € | 48,3 % |
Commerçant | 1 240 € | 49,6 % |
Conseil/Architecte | 1 178 € | 47,1 % |
Médecin | 2 626 € | 105,1 % |
Infirmier | 1 443 € | 57,7 % |
Pharmacien | 1 963 € | 78,5 % |
Expert comptable | 1 412 € | 56,4 % |
Dentiste | 2 122 € | 84,8 % |
Exploitant agricole | 1 210 € | 48,4 % |
Profession | Pension mensuelle | Taux de remplacement |
---|---|---|
Vétérinaire | 2 603 € | 44,6 % |
Avocat | 1 957 € | 33,5 % |
Géomètre expert | 2 013 € | 34,5 % |
Artisan | 1 883 € | 32,2 % |
Commerçant | 1 836 € | 31,4 % |
Conseil/Architecte | 1 801 € | 30,8 % |
Médecin | 3 144 € | 53,9 % |
Infirmier | 1 734 € | 29,7 % |
Pharmacien | 2 014 € | 34,5 % |
Expert comptable | 2 308 € | 39,5 % |
Dentiste | 2 537 € | 43,4 % |
Exploitant agricole | 1 439 € | 24,6 % |
Profession | Pension mensuelle | Taux de remplacement |
---|---|---|
Vétérinaire | 2 351 € | 56,4 % |
Avocat | 1 730 € | 41,5 % |
Géomètre expert | 1 471 € | 35,3 % |
Artisan | 1 630 € | 39,1 % |
Commerçant | 1 580 € | 37,9 % |
Conseil/Architecte | 1 323 € | 31,7 % |
Médecin | 2 907 € | 69,7 % |
Infirmier | 1 613 € | 38,7 % |
Pharmacien | 1 999 € | 47,9 % |
Expert comptable | 1 867 € | 44,8 % |
Dentiste | 2 321 € | 55,7 % |
Exploitant agricole | 1 319 € | 31,6 % |
Profession | Pension mensuelle | Taux de remplacement |
---|---|---|
Vétérinaire | 2 895 € | 34,7 % |
Avocat | 2 294 € | 27,5 % |
Géomètre expert | 2 750 € | 33 % |
Artisan | 2 188 € | 26,2 % |
Commerçant | 2 138 € | 25,6 % |
Conseil/Architecte | 2 424 € | 29 % |
Médecin | 3 485 € | 41,8 % |
Infirmier | 1 918 € | 23 % |
Pharmacien | 2 036 € | 24,4 % |
Expert comptable | 4 152 € | 49,8 % |
Dentiste | 2 855 € | 34,2 % |
Exploitant agricole | 1 567 € | 18,8 % |
La caisse de retraite réservée aux paramédicaux qui gère vos cotisations de base ainsi que votre complémentaire est la CARPIMKO.
Elle vous enverra vers vos 40 ans, un récapitulatif de carrière avec vos trimestres acquis et ceux à acquérir ainsi qu'un point sur vos droits à la retraite de base et complémentaire.
La durée de cotisation dépend de votre année de naissance, ainsi l'âge légal minimum de départ à la retraite varie de 60 à 62 ans. Pour espérer avoir une retraite à taux plein, il faudra attendre d'avoir entre 65 et 67 ans. Le montant de votre retraite est relatif au nombre d'années travaillées et au montant de vos chiffres d'affaires puisque vos cotisations sont calculées sur cette base.
L'élément important à retenir est que vous cotisez moins qu'un personnel salarié, ainsi votre retraite est inférieure par rapport à cette catégorie de professionnels. Ainsi, ce que vous épargnez en cotisations pourra être investi en vue de la retraite et sera assurément plus rémunérateur que votre régime de retraite.
Il est impératif de préparer votre retraite et votre inconvénient deviendra votre plus bel avantage.